2019-03-20|深大PCT专利申请量居全球高校第三,超过哈佛大学
2019-03-20|去年全球专利申请量排名: 华为居企业第一深大排高校第三
2019-03-20|深圳大学PCT专利申请公开量全球第3,中国高校第1
2019-03-20|全球第三!深圳大学PCT专利申请公开数量全国领跑
2019-03-20|深晚报道 |2018 年深大 PCT 专利申请公开量列全球高校第 3 连续 3 年居中国高校第 1
2019-03-20|全球第三!中国第一!2018年深圳大学PCT专利申请公开数量再创新高
2019-03-20|我校召开党委常委会传达学习习近平总书记重要讲话精神和全国两会精神
2019-03-20|我校召开2018年本科招生总结暨2019年招生宣传动员大会
2019-03-20|我校召开中层干部会议传达学习习近平总书记重要讲话精神
2019-03-20|我校召开2019年党风廉政建设工作会议
2019-03-19|深大国际排名上升35位 3个学科进入ESI前0.5%
2019-03-19|深圳大学关于征集校园标志性景观创意方案的公告
2019-03-18|南都专访深圳大学校长李清泉:希望在深先行先试建高等教育特区
2019-03-18|深大国际排名上升35位 工程学、计算机科学、材料科学进入学科排名全球前0.5%行列
2019-03-18|深大全球排名两个月进步35名 三个学科进入ESI前千分之五
2019-03-18|深大全球排名上升35位 3个学科进入ESI前千分之五
2019-03-18|青岛理工大学党委常委、纪委书记尹东峰一行到我校交流
共有 9,532 条 首页 上一页 下一页 尾页 共有 477 页 当前第 259 页 |